Продавец ЧП "Селектпрофит" развивает свой бизнес на Deal.by 8 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by 19 отзывов
+375 (29) 369-77-70
+375 (17) 399-77-70
+375 (17) 355-77-70
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
ЧП "Селектпрофит"

Реле промежуточное герконовое РПГ-9

Реле промежуточное герконовое РПГ-9, фото 2
Реле промежуточное герконовое РПГ-9, фото 2
Описание
Информация для заказа

Реле промежуточное герконовое РПГ-9 05111 применяется в схемах автоматики и управления, рассчитаны на номинальные напряжения 12, 15, 24, 48, 60, 110 и 220 В постоянного тока, выпрямленного трехфазного тока с частотой пульсации не менее 300 Гц без фильтра, а также выпрямленного тока с фильтром,обеспечивающим пульсацию не более 6% и 220В выпрямленного переменного тока.
Реле пригодны для работы в системах управления на базе микропроцессорной техники и являются комплектующими изделиями.

Условия эксплуатации РПГ-9:
Климатическое исполнение У3. Возможна работа в условиях, нормированных для исполнения УХЛ4.
Положение в пространстве произвольное. Степень защиты реле IP30, выводов – IP00.
Присоединение проводов – заднее посредством штепсельного разъема или пайкой к ламелям реле.

Структура условного обозначения РПГ-9-ХХХХХ-ХХ:
- РПГ - реле промежуточное герконовое; 
- 9 - номер разработки; 
- Х - вид крепления и присоединения внешних проводов (0 - винтами, заднее, пайкой; 
- 1 -штепсельным разъемом, заднее, пайкой); 
- Х - тип геркона: 5 -МКА-52202, 6 -МКС-52201; 
- Х - количество замыкающих контактов (0-4; 6); 
- Х - число размыкающих или переключающих контактов: 1 или 4; 
- Х - число реле в одном габарите (1; 2); 
- ХХ - климатическое исполнение и категория размещения (У3, О4) по ГОСТ 15150-69.

Основные электрические параметры реле РПГ-9:

Номер паспорта реле РПГ-9 Количество
групп контактов
Номинальное
напряжение питания
Потребляемая
мощность
Время Диапазон коммутации
срабатывания отпускания ток напряжение
В Вт мс мс А В
РПГ-9 05011 12В 12 0,75 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05011 15В 15 0,75 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05011 24В 24 0,85 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05011 48В 48 1,1 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05011 60В 60 1,3 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05011 110В 110 1,8 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05011 220В 220 2,5 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05102 12В 1з + 1з 12 1,3 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05102 15В 1з + 1з 15 1,3 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05102 24В 1з + 1з 24 1,45 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05102 48В 1з + 1з 48 1,65 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05102 60В 1з + 1з 60 1,7 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05102 110В 1з + 1з 110 2,0 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05102 220В 1з + 1з 220 2,5 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05111 12В 1з + 1р 12 1,2 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05111 15В 1з + 1р 15 1,2 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05111 24В 1з + 1р 24 1,3 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05111 48В 1з + 1р 48 1,5 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05111 60В 1з + 1р 60 1,5 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05111 110В 1з + 1р 110 2,0 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05111 220В 1з + 1р 220 3,5 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05201 12В 12 2,0 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05201 15В 15 2,0 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05201 24В 24 1,8 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05201 48В 48 2,2 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05201 60В 60 2,3 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05201 110В 110 2,5 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05201 220В 220 3,5 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05301 12В 12 2,3 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05301 15В 15 2,3 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05301 24В 24 2,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05301 48В 48 2,6 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05301 60В 60 2,8 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05301 110В 110 2,8 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05301 220В 220 3,5 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05401 12В 12 4,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05401 15В 15 4,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05401 24В 24 4,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05401 48В 48 4,6 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05401 60В 60 4,6 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05401 110В 110 5,3 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05401 220В 220 5,5 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05601 12В 12 5,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05601 15В 15 5,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05601 24В 24 5,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05601 48В 48 5,5 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05601 60В 60 5,5 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05601 110В 110 6,3 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 05601 220В 220 6,2 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 06041 12В 4п 12 4,0 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 06041 15В 4п 15 4,0 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 06041 24В 4п 24 4,0 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 06041 48В 4п 48 4,6 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 06041 60В 4п 60 4,6 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 06041 110В 4п 110 5,3 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 06041 220В 4п 220 5,5 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 15011 12В 12 0,75 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15011 15В 15 0,75 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15011 24В 24 0,85 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15011 48В 48 1,1 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15011 60В 60 1,3 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15011 110В 110 1,8 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15011 220В 220 2,5 6,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15102 12В 1з + 1з 12 1,3 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15102 15В 1з + 1з 15 1,3 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15102 24В 1з + 1з 24 1,45 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15102 48В 1з + 1з 48 1,65 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15102 60В 1з + 1з 60 1,7 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15102 110В 1з + 1з 110 2,0 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15102 220В 1з + 1з 220 2,5 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15111 12В 1з + 1р 12 1,2 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15111 15В 1з + 1р 15 1,2 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15111 24В 1з + 1р 24 1,3 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15111 48В 1з + 1р 48 1,5 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15111 60В 1з + 1р 60 1,5 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15111 110В 1з + 1р 110 2,0 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15111 220В 1з + 1р 220 3,5 8,0 6,0 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15201 12В 12 2,0 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15201 15В 15 2,0 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15201 24В 24 1,8 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15201 48В 48 2,2 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15201 60В 60 2,3 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15201 110В 110 2,5 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15201 220В 220 3,5 7,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15301 12В 12 2,3 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15301 15В 15 2,3 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15301 24В 24 2,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15301 48В 48 2,6 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15301 60В 60 2,8 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15301 110В 110 2,8 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15301 220В 220 3,5 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15401 12В 12 4,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15401 15В 15 4,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15401 24В 24 4,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15401 48В 48 4,6 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15401 60В 60 4,6 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15401 110В 110 5,3 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15401 220В 220 5,5 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15601 12В 12 5,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15601 15В 15 5,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15601 24В 24 5,0 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15601 48В 48 5,5 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15601 60В 60 5,5 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15601 110В 110 6,3 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 15601 220В 220 6,2 8,0 1,5 0,001…4,0 6…380
РПГ-9 16041 12В 4п 12 4,0 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 15В 4п 15 4,0 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 24В 4п 24 4,0 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 48В 4п 48 4,6 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 60В 4п 60 4,6 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 110В 4п 110 5,3 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
РПГ-9 16041 220В 4п 220 5,5 10,0 20,0 0,001…2,5 6…220
  • Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя

Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Селектпрофит"

220035 г.Минск, ул. Тимирязева 65Б, офис. 1112

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь

УНП: 192394993

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 16.12.2014

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник09:00-17:00
Вторник09:00-17:00
Среда09:00-17:00
Четверг09:00-17:00
Пятница09:00-17:00
СубботаВыходной
ВоскресеньеВыходной