Продавец ЧП "Селектпрофит" развивает свой бизнес на Deal.by 8 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by 19 отзывов
+375 (29) 369-77-70
+375 (17) 399-77-70
+375 (17) 355-77-70
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
ЧП "Селектпрофит"

Модули гибридные оптосимисторные

Модули гибридные оптосимисторные, фото 2
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Модули гибридные оптосимисторные

 

 
UDRM,
В
ITRMS(Tc),
A(°C)
ITSM,
кA
UTM(ITM),
В(A)
Rthjc
(°C/Вт)
UIG
кВ
МГТСО11/17-50  400-1200 50(70) 0,50 1,70(71) 0,55 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО11/17-63  400-1200 63(70) 0,60 1,65(89) 0,45 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО11/17-80  400-1200 80(70) 0,70 1,50(113) 0,36 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО11/19-50  400-1200 50(70) 0,50 1,70(71) 0,55 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО11/19-63  400-1200 63(70) 0,60 1,65(89) 0,45 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО11/19-80  400-1200 80(70) 0,70 1,50(113) 0,36 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО15/18-32  400-800 32(70) 0,25 1,6(45) 0,9 2,0
МГТСО15/18-40  400-800 40(70) 0,32 1,55(56) 0,9 2,0
МГТСО4/16-100  400-1200 100(70) 1,00 1,70(140) 0,25 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО4/16-125  400-1200 125(70) 1,25 1,65(176) 0,20 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО4/16-160  400-1200 160(70) 1,60 1,55(226) 0,19 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО4/18-100  400-1200 100(70) 1,00 1,70(140) 0,25 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО4/18-125  400-1200 125(70) 1,25 1,65(176) 0,20 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО4/18-160  400-1200 160(70) 1,60 1,55(226) 0,19 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО7/17-10  400-1200 10(70) 0,07 1,70(14) 2,00 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО7/17-16  400-1200 16(70) 0,12 1,75(23) 1,30 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО7/17-25  400-1200 25(70) 0,14 1,75(35) 0,90 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО7/19-10  400-1200 10(70) 0,07 1,70(14) 2,00 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО7/19-16  400-1200 16(70) 0,12 1,75(23) 1,30 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО7/19-25  400-1200 25(70) 0,14 1,75(35) 0,90 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО8/16-200  400-1200 200(70) 2,00 1,70(282) 0,13 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО8/16-250  400-1200 250(70) 2,50 1,70(353) 0,12 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО8/16-320  400-1200 320(70) 3,20 1,65(451) 0,10 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО8/18-200  400-1600 200(70) 2,00 1,70(282) 0,13 2,0(4-8 кл); 2,5(10-16 кл)
МГТСО8/18-250  400-1600 250(70) 2,50 1,70(353) 0,12 2,0(4-8 кл); 2,5(10-16 кл)
МГТСО8/18-320  400-1600 320(70) 3,20 1,65(451) 0,10 2,0(4-8 кл); 2,5(10-16 кл)
МГТСО8/22-200  400-1200 200(70) 2,00 1,70(282) 0,13 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО8/22-250  400-1200 250(70) 2,50 1,70(353) 0,12 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
МГТСО8/22-320  400-1200 320(70) 3,20 1,65(451) 0,10 2,0(4-8 кл); 2,5(10-12 кл)
Основные
Страна производительРоссия
Тип монтажаНакладной
СостояниеНовое
  • Цена: от 100 руб.
Информация для покупателя

Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Селектпрофит"

220035 г.Минск, ул. Тимирязева 65Б, офис. 1112

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь

УНП: 192394993

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 16.12.2014

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник09:00-17:00
Вторник09:00-17:00
Среда09:00-17:00
Четверг09:00-17:00
Пятница09:00-17:00
СубботаВыходной
ВоскресеньеВыходной